![]() |
|||||||||||
CIUTATS/PUEBLOS | Altura mtr | Distàncies Km | |||||||||
Tabara | 744 | 0,0 | |||||||||
Villanueva de las Peras | 756 | 12,6 | |||||||||
Sta.Croya de Tera | 729 | 6,2 | |||||||||
Sta.Marta de tera | 750 | 2,0 | |||||||||
Calzadilla de Tera | 750 | 10,0 | |||||||||
Olleros de Tera | 880 | 2,0 | |||||||||
Villar de Farfón | 807 | 8,0 | |||||||||
Rionegro del Puente | 800 | 6,5 | |||||||||
Mombuey | 894 | 8,2 | |||||||||
Cernadilla | 903 | 8,2 | |||||||||
S.Salvador de Palezuelo | 900 | 2,0 | |||||||||
Asturianos | 965 | 6,0 | |||||||||
Remesal | 1000 | 6,0 | |||||||||
Puebla de Sanabria | 960 | 10,0 | |||||||||
Total etapa línia | 87,7 | ||||||||||
L' alberg de Puebla, es troba ubicat en el ajuntament. De fet és un "apaño", doncs no reuneix les condicions mínimes per rebre peregrins. Consta d'una habitació amb dues doble lliteres i tres matalassos per a tira a terra. Els serveis son insuficients i no pots rentar bé la roba. En dia que passava per allà, una parella va tenir de dormir en la sala d' actes. Si les instal·lacions no són gaire correctes, si ho són les persones que ens van atendre, també portaven l' oficina d' informació turística. Esperem que l' ajuntament habiliti un nou alberg.