![]() |
||||||||||
CIUTATS/PUEBLOS | Altura mtr | Distàncies Km | ||||||||
Casar de Cáceres | 365 | 0,0 | ||||||||
Cañaveral | 362 | 35,8 | ||||||||
Puerto de los Castaños | 493 | 4,8 | ||||||||
Grimaldo | 382 | 4,5 | ||||||||
Galisteo | 304 | 20,6 | ||||||||
Aldehuela del Jerte | 265 | 6,0 | ||||||||
Carcaboso | 269 | 5,3 | ||||||||
Total etapa línia | 77,0 | |||||||||
L' alberg és privat. Està situat en una casa al costat del Bar Pacense, on s'ha de demanar l'hopedatge. La sra. Elena és la propietària . S'ha de demanar per ella. Ens va cobrar 10 € amb un suc inclòs. Les instal·lacions estan perfectes. Hi ha serveis més que suficients, les habitacions, algunes individuals amb TV inclosa. Aquell dia érem tres. L' ajuntament ofereix sòl i dutxes, en el poliesportiu, gratis.