![]() |
|||||||||||
CIUTATS/PUEBLOS | Altura mtr | Distàncies Km | |||||||||
Castilloblanco | 327 | 0,0 | |||||||||
Almadén de la Plata | 507 | 29,5 | |||||||||
Real de la Jara | 535 | 16,6 | |||||||||
Monesterio | 755 | 20,7 | |||||||||
Fuente de Cantos | 582 | 21,9 | |||||||||
Total etapa linia | 88,7 | ||||||||||
L'alberg de Fuente de Cantos és privat. Cobren 12 € per pecnortar però l'esmorzar està inclós. Està situat en el Centro de Interpretación de Zurbaran, una mena de monastir restaurat i transformat per a collir gent. Las restauració ha generat un lloc molt acollidor. Està molt bé condicionat, té bons serveis i és molt confortable. Si vols, pots sopar en el mateix lloc per un preu força raonable. Us su recomano. El tracte personal estaba força bé.