CIUTATS/PUEBLOS | Altura mtr | Distàncies Km |
|
|||||||||||||
Puebla de Sanabria | 960 | 0,0 | ||||||||||||||
Requejo | 1006 | 12,0 | ||||||||||||||
Padornelo | 1260 | 11,6 | ||||||||||||||
Aciberos | 1160 | 3,7 | ||||||||||||||
Lubián | 1024 | 3,9 | ||||||||||||||
Vilavella | 1050 | 11,0 | ||||||||||||||
O Pereiro | 1020 | 3,7 | ||||||||||||||
O Cañizo | 1067 | 5,3 | ||||||||||||||
A Gudiña | 985 | 3,5 | ||||||||||||||
Alto de Erosa | 908 | |||||||||||||||
Alto de fumaces | 860 | |||||||||||||||
Verin | 585 | 39,7 | ||||||||||||||
Total etapa linia | 94,4 | |||||||||||||||
L'alberg de Verín és una passada, està just al costat de l'oficina d'informació turística. Té unes instal.lacions molt bones, el dia que nosaltres vam pernoctar estaba net i polit, ordenat ..... i moltes lliteres . S'ha de demanar les claus a l'oficina d'informació turística. Això sí, no te cuina i per extendre la roba l'has de fer fóra al carrer o deixar-la a l'interior del dormitori.