CIUTATS/PUEBLOS | Altura mtr | Distàncies Km |
|
|||||||||||
Aerop.de Sevilla | 0 | 0,0 | ||||||||||||
Catedral de Sevilla | 0 | 10,0 | ||||||||||||
Casmas | 13 | 5,0 | ||||||||||||
Santiponce | 18 | 5,0 | ||||||||||||
Guillena | 23 | 12,2 | ||||||||||||
Castilloblanco | 327 | 19,0 | ||||||||||||
Total etapa línia | 51,2 | |||||||||||||
L'alberg es troba prop de la gasolinera, lloc
on s'ha de demanar la clau. Eren les antigues vivendes dels metres. Està
molt bé, doncs consta de molts serveis, una bona terrassa, habitacions
i moltes lliteres i matalassos pel terra. Aquell dia solament l'ocupava jo.
Tot per a mi. No em van cobrar res.