![]() |
|||||||||||
CIUTATS/PUEBLOS | Altura mtr | Distàncies Km | |||||||||
Tabara | 744 | 0,0 | |||||||||
Villanueva de las Peras | 756 | 12,6 | |||||||||
Sta.Croya de Tera | 729 | 6,2 | |||||||||
Sta.Marta de tera | 750 | 2,0 | |||||||||
Calzadilla de Tera | 750 | 10,0 | |||||||||
Olleros de Tera | 880 | 2,0 | |||||||||
Villar de Farfón | 807 | 8,0 | |||||||||
Rionegro del Puente | 800 | 6,5 | |||||||||
Mombuey | 894 | 8,2 | |||||||||
Cernadilla | 903 | 8,2 | |||||||||
S.Salvador de Palezuelo | 900 | 2,0 | |||||||||
Asturianos | 965 | 6,0 | |||||||||
Remesal | 1000 | 6,0 | |||||||||
Puebla de Sanabria | 960 | 10,0 | |||||||||
Total etapa linia | 87,7 | ||||||||||
El albergue de Puebla de S. está en el ayuntamiento. Formado por una sala dormitorio con dos literas dobles y unas cuatro colchonetas para el suelo. El dia que llegué eramos los justos. Una pareja se fué a dormir a la sala de juntas. Tiene una ducha y un labavo, servicios que encontré insuficientes. Las bicicletas las pusimos dentro. No nos cobraron nada. El ayuntamiento deberia de acondicionar/crear un albergue específico para acoger peregrinos.