|
|||||||||||||||
CIUTATS/PUEBLOS | Altura mtr | Distancias Km | |||||||||||||
Calzada de Valddunciel | 801 | 0,0 | |||||||||||||
El Cubo de la Tierra del Vino | 839 | 20,0 | |||||||||||||
Villanueva de Capean | 766 | 13,2 | |||||||||||||
Zamora | 649 | 19,5 | |||||||||||||
Roales del Pan | 742 | 6,6 | |||||||||||||
Montamarta | 687 | 12,0 | |||||||||||||
Riego del Camino | 700 | 15,6 | |||||||||||||
Granja de Moreruela | 730 | 6,2 | |||||||||||||
Rio Esla.Puente Quintos | 686 | 5,0 | |||||||||||||
Faramontanos de Tábara | 714 | 13,4 | |||||||||||||
Tábara | 744 | 7,5 | |||||||||||||
Total etapa línea | 119,0 | ||||||||||||||
|
El albergue de Tábara, esta situado en las afueras, cerca de uno depósitos altos de cereales. Escuela ?. Está muy bien, pues tiene servicios, bastantes literas y un gran lavadero cerca de el. No me cobraron nada por hospedarme. Aquel día lo compartimos una ocho personas. Todos dormimos la mar de bien.