![]() |
|||||||||||
CIUTATS/PUEBLOS | Altura mtr | Distancias Km | |||||||||
Fuenterrobles de Salvatrierra | 951 | 0,0 | |||||||||
Navarredonda de Salvatierra | 902 | 12,0 | |||||||||
Arroyo de los Mendigos | 970 | 10,3 | |||||||||
San Pedro de Rozados | 977 | 8,0 | |||||||||
Morrille | 936 | 4,5 | |||||||||
Miranda de Azán | 843 | 10,4 | |||||||||
Salamanca | 800 | 9,5 | |||||||||
Castellanos de Villiquera | 826 | 11,4 | |||||||||
Calzada de Valdunciel | 801 | 4,2 | |||||||||
Total etapa línea | 70,3 | ||||||||||
El albergue está muy, muy bien. Cuando llegué estaba cerrado, no había llegado nadie.Está situado en la primera casa de la calle de Cilla.Fui a casa del alcalde y me suministraron la llave. Estaba limpio, ordenado y con un único cuarto lleno de literas y todas para miiiiiiiii.No me cobraron nada. Un humilde bote sobre la cornisa de la chimenea, pedía la voluntad. Tube tiempo hasta de leer el libro de visitas con toda tranquilidad. Está situado a las afueras, cerca de los miliarios y no muy lejos de la plaza del Corrillo y la plaza del Ayuntamiento. En fin una pasada de albergue.