![]() |
||||||||||
CIUTATS/PUEBLOS | Altura mtr | Distancias Km | ||||||||
Casar de Cáceres | 365 | 0,0 | ||||||||
Cañaveral | 362 | 35,8 | ||||||||
Puerto de los Castaños | 493 | 4,8 | ||||||||
Grimaldo | 382 | 4,5 | ||||||||
Galisteo | 304 | 20,6 | ||||||||
Aldehuela del Jerte | 265 | 6,0 | ||||||||
Carcaboso | 269 | 5,3 | ||||||||
Total etapa línea | 77,0 | |||||||||
El refugio es privado, está en la carretera general, en el bar Pacense. La Sra. Elena es su dueña y lo regenta. Está muy bien a todos los niveles. Buenos servicios, buenas habitaciones y mucha comodidad por todos lados. Me cobraron 10 € con zumo incluido. Aquel día éramos tres y cada uno de nosotros durmio en una habitación individual.