CIUTATS | Altura mtr | Distancias Km | ![]() |
|||||||
Aljucén | 270 | 0,0 | ||||||||
Alcuéscar | 488 | 21,3 | ||||||||
Casas de D. Antonio | 405 | 10,0 | ||||||||
Aldea del Cano | 392 | 6,5 | ||||||||
Valdesalor | 370 | 11,0 | ||||||||
Cáceres | 439 | 11,6 | ||||||||
Casar de Cáceres | 365 | 11,3 | ||||||||
Total etapa línea | 71,7 | |||||||||
El albergue es municipal. No nos cobraron nada. Hay bastantes literas y suficientes servicios. Está en una plaza delante de una iglesia que por cierto, su reloj repite dos veces los toques de las horas, (conviene ponerse tampones orejeros). Estaba ordenado pero no me pareció muy limpio. Las bicis las subimos arriba.