CIUTATS/PUEBLOS | Altura mtr | Distàncias/es Km |
|
|||||||||||
Ourense | 140 | 0,0 | ||||||||||||
Gasolinera | 160 | 2,0 | ||||||||||||
Pujada/subida | 300 | 5,0 | ||||||||||||
Tamallancos | 440 | 6,6 | ||||||||||||
Bouzas | 453 | 3,1 | ||||||||||||
Casanovas | 500 | 4,3 | ||||||||||||
Cea | 555 | 2,2 | ||||||||||||
Total etapa linia | 23,2 | |||||||||||||
El Albergue de Cea está muy bien. Tiene buenas instalaciones y hasta cocina. No habia que pagar nada . En Galicia no se cobra en ningún albergue. Estaba límpio y ordenado. Dispone de un cuarto con candado para guardar la bicicletas. En el dia que estube allí, casi todas las literas se ocuparon, habian mas de 20. Si no a cambiado para mal, se puede pernoctar en el perfectamente.