CIUTATS/PUEBLOS | Altura mtr | Distàncias/es Km |
|
||||||||||
Verín | 585 | 0,0 | |||||||||||
Albarellos | 400 | ||||||||||||
Pto. As Estivadas | 850 | ||||||||||||
Trasmiras | 650 | ||||||||||||
Xinzo de Limia | 622 | 33,0 | |||||||||||
Sandiás | 660 | ||||||||||||
Allariz | 765 | ||||||||||||
Ourense | 140 | 38,2 | |||||||||||
Total etapa linia | 71,2 | ||||||||||||
El albergue de Orense se encuentra ubicado en el antiguo convento de S. Francisco.