CIUTATS/PUEBLOS | Altura mtr | Distàncies Km |
|
|||||||||||
Aerop.de Sevilla | 0 | 0,0 | ||||||||||||
Catedral de Sevilla | 0 | 10,0 | ||||||||||||
Casmas | 13 | 5,0 | ||||||||||||
Santiponce | 18 | 5,0 | ||||||||||||
Guillena | 23 | 12,2 | ||||||||||||
Castilloblanco | 327 | 19,0 | ||||||||||||
Total etapa línia | 51,2 | |||||||||||||
El albergue es municipal. Antiguas Casas de los Maestros. Está bien. Tiene de todo y el día que pasé estaba limpio. Yo estuve solo aquel día. Las llaves las tienen en la gasolinera que también sellan. No me hicieron pagar nada. La bicicleta se puede dejar adentro del albergue.