CIUTATS/CIUDAD | Altura mtr | Km |
|
||||||||||||
Ansiao | 208 | 0,0 | |||||||||||||
Alvorge | 283 | 15,0 | |||||||||||||
Rabaçal | 279 | 10,5 | |||||||||||||
Zambujal | 169 | 5,6 | |||||||||||||
Condeixa a Nova | 86 | 6,8 | |||||||||||||
Cermache | 106 | 4,2 | |||||||||||||
Coimbra | 30 | 12,6 | |||||||||||||
Trouxemil | 82 | 7,3 | |||||||||||||
Mealhasa | 58 | 13,0 | |||||||||||||
Curia | 38 | 6,0 | |||||||||||||
Anadía | 53 | 3,0 | |||||||||||||
Arcos | 45 | 1,5 | |||||||||||||
Avelás do Caminho | 29 | 3,5 | |||||||||||||
Águeda de Baixo | 28 | 4,0 | |||||||||||||
Agueda | 47 | 8,0 | |||||||||||||
Total Lineal | 93,0 | ||||||||||||||
Volver a la etapa |