CIUTATS | Altura mtr | Distàncies Km |
|
||||||||||||
Grañón | 724 | 0,0 | |||||||||||||
Redecilla C | 740 | 3,8 | |||||||||||||
Castilldelg | 770 | 2,0 | |||||||||||||
Villoria de | 803 | 2,5 | |||||||||||||
Villamajor | 790 | 3,5 | |||||||||||||
Belorado | 770 | 4,7 | |||||||||||||
Tosantos | 812 | 4,8 | |||||||||||||
Villambista | 852 | 1,9 | |||||||||||||
Espinosa C | 895 | 1,6 | |||||||||||||
Villafranca | 948 | 3,7 | |||||||||||||
LaPedraja | 1150 | 4,0 | |||||||||||||
S.Juan Ort | 1000 | 8,0 | |||||||||||||
Áges | 970 | 3,7 | |||||||||||||
Atapuerca | 960 | 2,5 | |||||||||||||
Olmo Atap | 908 | 2,0 | |||||||||||||
Total Etapa Linea | 48,7 |
![]()
De ... a Santiago kmResponsable Places/zas
obert/abierto
REDECILLA 536 A.A.C.S22 si -- 12h a 20 h tot any/año Si 947 580 283 BELORADO 525 A.A.C.S57 si si 12 a 20 h " Si 947 580 085
" " Privat/ado20 si si 12 a 20 h " si 696 427 707 VILLAFRANCA 512 A.A.C.S18 si si 12 A 20 h " si 947 582 088 " " A.A..C.S100 si si 12 a 23 h 01.07 al 31.08 si - S.JUAN ORTEGA 498 A.A.C.S-Parroco58 si - 12 a 22 h tot/todo año. si 947 560 438 ATAPUERCA493 Privat/ado22 si - 12 a 20 h - si 947 430 320 OLMO DE ATAPUERCA494 Privat/ado19 si - 12h a 22h Estiu/verano si 947 430 332