CIUDADES | Altura mtr | Distancias Km |
|
||||||||||||
Arzúa | 390 | 0,0 | |||||||||||||
Raido | 410 | ||||||||||||||
Calzada | 385 | ||||||||||||||
Salceda | 360 | 11,0 | |||||||||||||
Brea | 406 | ||||||||||||||
Cerceda | 390 | ||||||||||||||
Santa Irene | 402 | ||||||||||||||
Arca | 305 | 8,0 | |||||||||||||
Burgo | 280 | ||||||||||||||
San Antón | 250 | ||||||||||||||
Amenal | 360 | ||||||||||||||
San Paio | 330 | ||||||||||||||
Labacolla | 300 | 10,0 | |||||||||||||
Vilamajor | 335 | ||||||||||||||
San Marcos | 308 | ||||||||||||||
Monte Gozo | 345 | 6,0 | |||||||||||||
Santiago | 325 | 4,0 | |||||||||||||
Total Etapa Li | 39,0 | ||||||||||||||
De
![]() |
... a
Santiago
|
Responsable | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANTA IRENE
|
21
|
XUNTA DE
GALICIOA
|
36 | si | - | A Partir 13 h | Tot/todo año | - |
981 511 330
|
"
|
"
|
PRIVAT/ADO
- ESTER CALVO
|
15 | si | - | " | " | - |
981 511 000 |
ARCA DO PINO
|
18
|
XUNTA DE
GALICIA
|
120 | si | - | " | " | si | 686744 055 |
MONTE DO GOZO
|
5
|
"
|
500 | si | - | " | - | si | 981 558 942 |
SANTIAGO DE COMPOSTELA
|
0
|
"
|
60-300 | si | si | " | - | si | 981 589 200 |
Observaciones: Como queriamos celebrar por todo lo alto nuestro final de Camino , nos buscamos la vida en una pensión y por la noche nos pusimos ciego de mariscos y Albariño.
Volver a la etapa