CIUTATS/DAD | Altura mtr | Distàncies/as Km | ||||||
Monzón | 279 | 0,0 | ||||||
Selgua | 296 | 6,5 | ||||||
Ilche | 320 | 7,0 | ||||||
Berbegal | 512 | 5,0 | ||||||
La Cuadrada | 432 | 6,0 | ||||||
Pertusa | 639 | 6,0 | ||||||
Salillas | 420 | 9,0 | ||||||
Sesa | 437 | 3,0 | ||||||
Huesca | 484 | 20,6 | ||||||
Esquedas | 509 | 15,3 | ||||||
Ayerbe | 582 | 11,8 | ||||||
Total etapa | 102,0 | |||||||
NO HI HA REFUGIS OICIALS 2003/// NO HAY ALBERGUES OFICIALES........