CIUTATS/DAD | Altura mtr | Distàncies/as Km |
![]() |
||||||
Basílica Montserrat | 720 | 0,0 | |||||||
Santa Cecília | 678 | 1,8 | |||||||
Castellolit | 415 | 15,5 | |||||||
Igualada | 315 | 7,5 | |||||||
Jorba | 380 | 9,4 | |||||||
Santa Mª del Camí | 540 | 7,3 | |||||||
Montmaneu | 709 | 5,4 | |||||||
La Panadella | 750 | 2,0 | |||||||
S.Pere dels Arqués | 528 | 7,0 | |||||||
Vergós | 635 | 3,5 | |||||||
Cervera | 548 | 2,6 | |||||||
El Talladell | 390 | 8,8 | |||||||
Tàrrega | 373 | 1,6 | |||||||
Total etapa | 72 | ||||||||
|
.....................................................................![]() |
||||||||