![]() |
|||||||||||||
CIUTATS | Altura mtr | Distàncies Km | |||||||||||
Sangüesa | 400 | 0,0 | |||||||||||
Rocaforte | 410 | 3,0 | |||||||||||
Gasolinera - N240 | 440 | 2,0 | |||||||||||
Aldunate | 565 | 14,0 | |||||||||||
Izco | 700 | 5,6 | |||||||||||
Monreal | 555 | 9,0 | |||||||||||
Tiebas | 575 | 14,6 | |||||||||||
Enériz | 435 | 10,6 | |||||||||||
Óbanos | 345 | 6,2 | |||||||||||
Sta.Mª de Eunate | 350 | 1,2 | |||||||||||
Puente Reina | 345 | 1,6 | |||||||||||
Total etapa linia | 67,8 | ||||||||||||
De
![]() |
... a
Santiago kms
|
Responsable | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IZCO
|
704
|
ALCALDIA
|
10 | si | - | 13 a 20'30h | Estiu/Verano | Si |
-
|
MONREAL
|
695.5
|
PARROQUIA
|
15 | si | - | 12 h ........... | Estiu/Verano | si | Parroco |
TIEBAS
|
682
|
ALCALDIA
|
15 | si | - | 13 a 18 H | " | si | 948 360 222 |